長谷工ライブネットは、土地の仕入れから賃貸マンションの施工、販売までをトータルで手がけております。
賃貸マンションの管理・運営ノウハウ、および圧倒的なマーケット分析力を生かした自社ブランド「Live Casa(ライブカーサ)」シリーズの物件をご紹介致します。
長谷工ライブネットは、土地の仕入れから賃貸マンションの施工、販売までをトータルで手がけております。
賃貸マンションの管理・運営ノウハウ、および圧倒的なマーケット分析力を生かした自社ブランド「Live Casa(ライブカーサ)」シリーズの物件をご紹介致します。
「住む人の視点」からこだわり抜いた間取りや仕様、設備にいたるまで、徹底した商品企画ときめ細やかなマーケット分析により、そのエリアにもっともふさわしい賃貸マンションを開発しています。
交通 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 53坪 |
構造・規模 | RC造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 間取 | 1R・1K |
交通 | 半蔵門線「住吉」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 27坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 14戸 | 間取 | 1R |
交通 | 仙台市営地下鉄南北線「長町」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 157坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 48戸 | 間取 | 1K |
交通 | 東武東上線「大山」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 57坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 間取 | 1K・1DK・1LDK |
交通 | 都営大江戸線「両国」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 40坪 |
構造・規模 | RC造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 間取 | 1K・1LDK |
交通 | 東急多摩川線「下丸子」駅徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 48坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 14戸 | 間取 | 1K・1LDK |
交通 | 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 72坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 20戸 | 間取 | 1K・1DK・1LDK・2LDK |
交通 | 東西線「早稲田」駅 徒歩1分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 30坪 |
構造・規模 | RC造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 間取 | 1K・店舗 |
交通 | 総武線「両国」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 500% |
敷地面積 | 40坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 間取 | 1K |
交通 | 小田急線「代々木八幡」駅 徒歩10分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 55坪 |
構造・規模 | RC造4階建 | 総戸数 | 13戸 | 間取 | 1R・1K・2LDK |
交通 | 西部新宿線「中井」駅 徒歩2分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 35坪 |
構造・規模 | RC造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 間取 | 1K |
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 50坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 間取 | 1R・1K |
交通 | 総武線「浅草橋」駅徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 500% |
敷地面積 | 34.93坪 |
構造・規模 | RC造11階建 | 総戸数 | 15戸 | 間取 | 1K・1LDK・2LDK |
交通 | 都営大江戸線「両国」駅 徒歩8分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 約41.22坪 |
構造・規模 | RC造6階建 | 総戸数 | 15戸 | 間取 | 1K |
交通 | 都営浅草線・東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩8分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 35.92坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 15戸 | 間取 | 1R・1LDK |
交通 | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 480% |
敷地面積 | 30.03坪 |
構造・規模 | RC造10階建 | 総戸数 | 15戸 | 間取 | 1R・2LDK |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 59.45坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 間取 | 1DK・1LDK |
交通 | 京急本線「雑色」駅 徒歩12分 |
---|---|
用途地域 | 工業地域 |
容積 | 200% |
敷地面積 | 271.23坪 |
構造・規模 | RC造7階建 | 総戸数 | 53戸 | 間取 | 2K・2LDK |
交通 | 地下鉄東西線「白石」駅 徒歩8分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積 | 200% |
敷地面積 | 319坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 47戸 | 間取 | 1LDK・2DK |
交通 | 東急東横線・JR線「武蔵小杉」駅 徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 500% |
敷地面積 | 56坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 28戸 | 間取 | 1K・1DK・1LDK |
交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩2分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 500% |
敷地面積 | 51坪 |
構造・規模 | RC造9階建 | 総戸数 | 16戸 | 間取 | 1LDK・2LDK |
交通 | JR東海道本線「平塚」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 103坪 |
構造・規模 | RC造10階建 | 総戸数 | 55戸 | 間取 | 1K・1DK・2K |
交通 | 地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 95.66坪 |
容積 | 600% |
構造・規模 | RC造15階建 |
総戸数 | 56戸 | 間取 | 1K |
交通 | 地下鉄谷町線「田辺」駅 徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
敷地面積 | 100.12坪 |
容積 | 300% |
構造・規模 | RC造8階建 |
総戸数 | 45戸 | 間取 | 1K |
交通 | 地下鉄谷町線「野江内代」駅 徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
敷地面積 | 80.40坪 |
容積 | 300% |
構造・規模 | RC造7階建 |
総戸数 | 28戸 | 間取 | 1K・1DK |
交通 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩3分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
敷地面積 | 147.90 坪 |
容積 | 300% |
構造・規模 | RC造9階建 |
総戸数 | 70戸 | 間取 | 1K |
交通 | 地下鉄谷町線「野江内代」駅 徒歩5分 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
敷地面積 | 129.70坪 |
容積 | 200% |
構造・規模 | RC造6階建 |
総戸数 | 35戸 | 間取 | 1K |
交通 | 地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 131坪 |
構造・規模 | RC造3階建 | 総戸数 | 33戸 | 間取 | 1K |
交通 | 広島電鉄皆実線「比治山橋」下車徒歩3分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 160.4坪 |
構造・規模 | RC造13階建 | 総戸数 | 72戸 | 間取 | 1K・1DK・1LDK |
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
容積 | 300% |
敷地面積 | 82.78坪 |
構造・規模 | RC造10階建 | 総戸数 | 36戸 | 間取 | 1K |
交通 | 広島電鉄本線「土橋」駅 徒歩3分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 108.85坪 |
構造・規模 | RC造13階建 | 総戸数 | 48戸 | 間取 | 1LDK |
交通 | 地下鉄箱崎線「千代県庁口」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 142.25坪 |
構造・規模 | RC造14階建 | 総戸数 | 78戸 | 間取 | 1K・1DK |
交通 | 西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
容積 | 200% |
敷地面積 | 160.72坪 |
構造・規模 | RC造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 間取 | 1LDK |
交通 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩12分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 200% |
敷地面積 | 62.01坪 |
構造・規模 | RC造7階建 | 総戸数 | 13戸 | 間取 | 2LDK |
交通 | 阪急神戸線「王子公園」駅 徒歩7分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 108.25坪 |
構造・規模 | RC造11階建 | 総戸数 | 50戸 | 間取 | 1K・1LDK |
交通 | 広電皆実線「比治山橋」駅 徒歩6分 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 112.27坪 |
構造・規模 | RC造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 間取 | 1LDK・2LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「堀田」駅 徒歩1分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 104.88坪 |
構造・規模 | RC造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 間取 | 1K・店舗 |
交通 | 地下鉄名城線「東別院」駅 徒歩4分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 500% |
敷地面積 | 60.88坪 |
構造・規模 | RC造12階建 | 総戸数 | 33戸 | 間取 | 1K・1LDK |
交通 | JR東海道線「静岡駅」徒歩13分 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
容積 | 400% |
敷地面積 | 135坪 |
構造・規模 | RC造12階建 | 総戸数 | 66戸 | 間取 | 1K |
ご依頼・ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。